A Etapa 1 é a primeira fase do Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety e corresponde a uma área total de 541.489,41 m², na margem esquerda do Ribeirão Botujuru, entre as Avenidas Francisco Rodrigues Filho e Pedro Romero.
Contempla, entre outras ações, a implantação do Parque Linear do Ribeirão Botujuru e o desenvolvimento de lotes urbanizados destinados a empreendimentos residenciais e comerciais, áreas verdes, equipamentos de lazer, áreas institucionais e sistema viário conectado ao sistema viário municipal.

LICENÇA / AUTORIZAÇÃO | Nº Autorização |
---|---|
Licença Ambiental Prévia | 2000 / 2011 |
Certificado GRAPROHAB – Licença de Instalação – LI | 242 / 2015 |
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA | 28 / 2015 |
Termo de Responsabilidade de Preservação de Área Verde para Lote – TRPAV | 99833 / 2016 |
Autorização para Supressão de Vegetação (ASV) – Gleba 1 | 99695 / 2017 |
Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA | 99694 / 2017 |
Autorização de Manejo “In Situ” | 104440 / 2018 |
Autorização de Manejo “In Situ” – Monitoramento | 100336 / 2018 |
Autorização Municipal de Corte de Árvores Isoladas – AMCAI – Gleba 1. | 011 / 2016 |
Compromisso Municipal de Ajustamento Ambiental – CMAA – Gleba 1 | 011 / 2016 |
Autorização Municipal de Corte de Árvores Isoladas – AMCAI – Gleba 5 e 7. | 012 / 2016 |
Compromisso Municipal de Ajustamento Ambiental – CMAA – Gleba 5 e 7. | 012 / 2016 |
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes | 4408 – 00 |
Alvará de Licença para Loteamento, Desmembramento, Remembramento, Fracionamento e Desdobro |